Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau dengan suku yang berbeda-beda membuat negara indonesia kaya akan keanekaragaman. Bahasa adalah salah satu kekayaan yang dimiliki negara indonesia dengan jumlah bahasa terbanyak didunia, yaitu 746 bahasa. Setiap pulau memiliki puluhan hingga ratusan bahasa, bahkan dari beberapa sumber, di propinsi maluku ada bahasa salah satu bahasa daerah dari belasan bahasa daerah yang hanya ada 3 orang yang menguasai bahasa tersebut, dan bukan tidak mungkin di prediksikan, hampir 100 bahasa di indonesia akan punah, dan marilah kita menjaga kelestarian aset kita bangsa indonesia yaitu salah satunya bahasa, dibahawah ini akan kami tampilkan bahasa-bahasa daerah yang ada di seluruh indonesia, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita, selamat belajar.
Sumatera
Bahasa Aceh | ace |
Bahasa Bangka | mfb |
Bahasa Alas-Kluet | btz |
Bahasa Batak Angkola | akb |
Bahasa Batak Mandailing | btm |
Bahasa Batak Simalungun | bts |
Bahasa Batak Toba | bbc |
Bahasa Col | liw |
Bahasa Dairi | bd |
Bahasa Duano | dup |
Bahasa Enggano | eno |
Bahasa Gayo | gay |
Bahasa Haji | hji |
Bahasa Kaur | vkk |
Bahasa Karo | bk |
Bahasa Kerinci | kvr |
Bahasa Komering | kge |
Bahasa Kubu | kvb |
Bahasa Lampung Api | ljp |
Bahasa Lampung Nyo | abl |
Bahasa Loncong | lce |
Bahasa Lubu | lcf |
Bahasa Melayu | zlm |
Bahasa Melayu Tengah | pse |
Bahasa Melayu Jambi | jax |
Bahasa Mentawai | mwv |
Bahasa Minangkabau | min |
Bahasa Musi | mui |
Bahasa Nias | nia |
Bahasa Ocu | okr |
Bahasa Pekal | pel |
Bahasa Rejang | rej |
Bahasa Sikule | skh |
Bahasa Simeulue | smr |
Jawa
- Bahasa Baduy [bac]
- Bahasa Betawi [bew]
- Bahasa Javindo [jvd]
- Bahasa Jawa [jav]
- Bahasa Kangean [kkv]
- Bahasa Cirebon [crb]
- Bahasa Madura [mad]
- Bahasa Osing [osi]
- Bahasa Pecok [pey]
- Bahasa Sunda [sun]
- Bahasa Tengger [tes]
- Bahasa Indonesia Peranakan [pea]
- Bahasa Hakka [hak]
- Bahasa Mandarin [cmn]
- Bahasa Min Dong [cdo]
- Bahasa Min Nan [nan]
- Bahasa Kanton [yue]
Nusa Tenggara
- Bahasa Abui [abz]
- Bahasa Adang [adn]
- Bahasa Adonara [adr]
- Bahasa Alor [aol]
- Bahasa Amarasi [aaz]
- Bahasa Anakalangu [akg]
- Bahasa Bali [ban]
- Bahasa Benkala (bahasa isyarat) [bqy]
- Bahasa Bilba [bpz]
- Bahasa Bima [bhp]
- Bahasa Blagar [beu]
- Bahasa Bunak [bfn]
- Bahasa Dela-Oenale [row]
- Bahasa Dengka [dnk]
- Bahasa Dhao [nfa]
- Bahasa Ende [end]
- Bahasa Hamap [hmu]
- Bahasa Helong [heg]
- Bahasa Ile Ape [ila]
- Bahasa Kabola [klz]
- Bahasa Kafoa [kpu]
- Bahasa Kamang [woi]
- Bahasa Kambera [xbr]
- Bahasa Kedang [ksx]
- Bahasa Kelon [kyo]
- Bahasa Kemak [kem]
- Bahasa Ke’o [xxk]
- Bahasa Kepo’ [kuk]
- Bahasa Kodi [kod]
- Bahasa Komodo [kvh]
- Bahasa Kui [kvd]
- Bahasa Kula [tpg]
- Bahasa Lamaholot [slp]
- Bahasa Lamalera [lmr]
- Bahasa Lamatuka [lmq]
- Bahasa Lamboya [lmy]
- Bahasa Lamma [lev]
- Bahasa Laura [lur]
- Bahasa Lembata Selatan [lmf]
- Bahasa Lembata Barat [lmj]
- Bahasa Levuka [lvu]
- Bahasa Lewo Eleng [lwe]
- Bahasa Lewotobi [lwt]
- Bahasa Li’o [ljl]
- Bahasa Lole [llg]
- Bahasa Melayu Bali [mhp]
- Bahasa Melayu Kupang [mkn]
- Bahasa Melayu Larantuka [lrt]
- Bahasa Mamboru [mvd]
- Bahasa Manggarai [mqy]
- Bahasa Nage [nxe]
- Bahasa Nasal [nsy]
- Bahasa Nedebang [nec]
- Bahasa Ngad’a [nxg]
- Bahasa Ngad’a Timur [nea]
- Bahasa Palu’e [ple]
- Bahasa Rajong [rjg]
- Bahasa Rembong [reb]
- Bahasa Retta [ret]
- Bahasa Ringgou [rgu]
- Bahasa Riung [riu]
- Bahasa Rongga [ror]
- Bahasa Sabu [hvn]
- Bahasa Sasak [sas]
- Bahasa Sawila [swt]
- Bahasa Sika [ski]
- Bahasa So’a [ssq]
- Bahasa Sumbawa [smw]
- Bahasa Tereweng [twg]
- Bahasa Termanu [twu]
- Bahasa Tetun [tet]
- Bahasa Tewa [twe]
- Bahasa Tii [txq]
- Bahasa Uab Meto [aoz]
- Bahasa Wae Rana [wrx]
- Bahasa Wanukaka [wnk]
- Bahasa Wejewa [wew]
- Bahasa Wersing [kvw]
Sulawesi
Peta Linguitik Sulawesi dan Nusantenggara
Berikut ini merupakan
daftar bahasa di Sulawesi menurut
rumpun bahasa. Bahasa-bahasa di Sulawesi terbagi dalam 5 rumpun bahasa, yaitu:
Celebic,
Filipina,
Melayik,
Sama-Bajau, dan
Sulawesi Selatan.
Rumpun bahasa Sulawesi
Rumpun bahasa Sulawesi atau
Celebic merupakan rumpun terbesar di Sulawesi, terdiri 64 bahasa dari 114 bahasa di Sulawesi.
Dialek |
Andio | bzb | 1.700 | - | Ethnologue |
Bada | bhz | 10.000 | Bada, Ako | Ethnologue |
Bahonsuai | bsu | 200 | - | Ethnologue |
Balaesang | bls | 3.200 | - | Ethnologue |
Balantak | blz | 30.000 | - | Ethnologue |
Bambam | ptu | 22.000 | Bambam Hulu, Salu Mokanam, Bumal, Mehalaan, Pattae’, Matangnga, Issilita’, Pakkau | Ethnologue |
Banggai | bgz | 125.000 | Banggai barat, Banggai timur | Ethnologue |
Baras | brs | 250 | - | Ethnologue |
Batui | zbt | 2.900 | - | Ethnologue |
Behoa | bep | 8.000 | - | Ethnologue |
Boano | bzl | 2.700 | - | Ethnologue |
Bobongko | bgb | 1.500 | - | Ethnologue |
Bonerate | bna | 9.500 | Bonerate, Kalaotoa | Ethnologue |
Bungku | bkz | 21.500 | Bungku, Routa, Tulambatu, Torete (To Rete), Landawe, Waia | Ethnologue |
Busoa | bup | 2.300 | - | Ethnologue |
Cia-cia | cia | 79.000 | Kaesabu, Sampolawa (Mambulu-Laporo), Wabula, Masiri | Ethnologue |
Dondo | dok | 13.000 | - | Ethnologue |
Kaili Da'a | kzf | 35.000 | Da'a (Pekawa, Pekava, Pakawa), Inde | Ethnologue |
Kaili Ledo | lew | 234.000 | Ledo (Palu), Doi, Ado (Pakuli), Edo, Tado (Ri Io, To ri Io, Torio, Toriu), Tara (Parigi), Rai (Sindue-Tawaili, Tawaili-Sindue), Raio (Kori), Ija (Sigi), Taa (Palolo), Ta’a (Sausu, Dolago-Sausu). | Ethnologue |
Kaili Unde | unz | 20.000 | Lole, Ganti | Ethnologue |
Kaimbulawa | zka | 2.200 | Lontoi, Kambe-Kambero | Ethnologue |
Kalao | kly | 500 | - | Ethnologue |
Kamaru | kgx | 3.500 | - | Ethnologue |
Kioko | ues | 1.000 | Kioko, Kombowa | Ethnologue |
Kodeoha | vko | 1.500 | - | Ethnologue |
Koroni | xkq | 500 | - | Ethnologue |
Kulisusu | vkl | 22.000 | - | Ethnologue |
Kumbewaha | xks | 3.400 | - | Ethnologue |
Laiyolo | lji | 800 | Barang-Barang (Loa, Loa', Lowa), Laiyolo (Lajolo, Layolo) | Ethnologue |
Lasalimu | llm | 1.700 | - | Ethnologue |
Lauje | law | 44.000 | Ampibabo | Ethnologue |
Liabuku | lix | 75 | - | Ethnologue |
Lindu | kwl | 2.000 | - | Ethnologue |
Moma | myl | 5.500 | - | Ethnologue |
Mori Atas | mzq | 16.100 | Aikoa | Ethnologue |
Mori Bawah | xmz | 16.100 | Tambe’e, Nahina, Petasia, Soroako, Karonsie | Ethnologue |
Moronene | mqn | 37.000 | Wita Ea (Rumbia, Poleang), Tokotu’a (Tokotu'a/Kabaena) | Ethnologue |
Muna | mnb | 300.000 | Muna baku (Muna utara), Tiworo (Muna timur), Gu, Lakudo, Mawasangka, Kadatua, Siompu, Katobengke, Burukene, Laompo, Kapontori | Ethnologue |
Napu | npy | 6.000 | - | Ethnologue |
Padoe | pdo | 6.000 | - | Ethnologue |
Pamona | pmf | 106.000 | Pamona, Laiwonu (Iba), Rapangkaka (Aria), Tomoni, Tobau (Tobao, Tobalo, Bare'e), Tokondindi, Topada, Taa (Wana, Topotaa) | Ethnologue |
Pancana | pnp | 6.000 | Kapontori (Akido), Kalende (Lawele), Labuandiri | Ethnologue |
Pendau | ums | 4.500 | - | Ethnologue |
Rahambuu | raz | 5.000 | - | Ethnologue |
Rampi | lje | 8.000 | Rampi (Lambu), Rato | Ethnologue |
Saluan | loe | 74.000 | Loinang (Saluan pesisir, Lingketeng), Baloa’ Kohumamahon, Kahumamahon, Luwuk, Kintom-Pagimana-Boalemo | Ethnologue |
Sarudu | sdu | 4.000 | Nunu', Kulu (Lariang) | Ethnologue |
Sedoa | tvw | 600 | - | Ethnologue |
Taje | pee | 350 | - | Ethnologue |
Tajio | tdj | 12.000 | - | Ethnologue |
Taloki | tlk | 500 | - | Ethnologue |
Tolaki | lbw | 281.000 | Wiwirano (Nohina), Asera (Asera Wanua, Noie), Konawe (Kendari, Tambuoki, Kioki), Mekongga (Kolaka, Bingkokak, Norio, Tamboki, Konio), Laiwui | Ethnologue |
Tomadino | tdi | 600 | - | Ethnologue |
Tombelala | ttp | 1.100 | - | Ethnologue |
Tomini | txm | 30.000 | - | Ethnologue |
Topoiyo | toy | 2.000 | - | Ethnologue |
Totoli | txe | 25.000 | - | Ethnologue |
Tukang Besi Selatan | bhq | 130.000 | Binongko, Bonerate, Tomea (Tomia) | Ethnologue |
Tukang Besi Utara | khc | 120.000 | Kaledupa (Kahedupa), Wanci (Wanji, Wanje, Wangi- Wangi) | Ethnologue |
Uma | ppk | 20.000 | Winatu (Uma utara), Tobaku (Uma barat, Dompa, Ompa), Tolee' (Uma timur), Kantewu (Uma tengah), Aria (Uma selatan), Benggaulu (Bingkolu), Bana | Ethnologue |
Waru | wru | 350 | Waru, Lalomerui | Ethnologue |
Wawonii | wow | 22.000 | Wawonii, Menui | Ethnologue |
Wolio | wlo | 65.000 | - | Ethnologue |
Wotu | wtw | 5.000 | - | Ethnologue |
Rumpun bahasa Filipina
Rumpun bahasa Filipina terdiri dari seluruh bahasa di
Filipina, bahasa di Sulawesi bagian utara (tidak termasuk
bahasa Melayu Manado) , dan sebagian bahasa di
Palawan. Meski
bahasa Sama-Bajau juga terdapat di wilayah tersebut, bahasa itu tidak termasuk dalam rumpun ini, namun dalam
rumpun terpisah. Dalam tabel di bawah, terdaftar bahasa-bahasa di Sulawesi bagian utara yang termasuk dalam rumpun ini.
Dialek |
Bantik | bnq | 11.000 | - | Ethnologue |
Bintauna | bne | 12.000 | - | Ethnologue |
Bolango | bld | 18.500 | Bolango, Atinggola | Ethnologue |
Buol | blf | 75.000 | - | Ethnologue |
Gorontalo | gor | 900.000 | Gorontalo timur, Kwandang, Gorontalo kota, Tilamuta, Limboto | Ethnologue |
Kaidipang | kzp | 25.700 | Kaidipang, Kodipang, Bolaang Itang (Bolang Itang) | Ethnologue |
Lolak | llq | 3.000 | - | Ethnologue |
Mongondow | mog | 900.000 | Lolayan, Dumoga, Pasi | Ethnologue |
Ponosakan | pns | 3.000 | - | Ethnologue |
Ratahan | rth | 30.000 | - | Ethnologue |
Sangir | sxn | 255.000 | Siau, Manganitu, Tamako, Tabukang utara (Tabukang, Tabukan), Tabukang selatan, Tabukang tengah, Kandar, Taruna, Tagulandang (Tahulandang). | Ethnologue |
Suwawa | swu | 21.000 | Bunda | Ethnologue |
Talaud | tld | 60.000 | Kaburuang, Karakelong selatan (Karakelong, Karakelang), Nenusa-Maingas, Essang, Arangka’a, Dapalan (Riung), Awit, Beo, Lirang (Salibabu, Salebabu). | Ethnologue |
Tombulu | tom | 60.000 | Taratara, Tomohon | Ethnologue |
Tondano | tdn | 80.000 | Tondano, Kakas (Ka’kas), Remboken | Ethnologue |
Tonsawang | tnw | 20.000 | - | Ethnologue |
Tonsea | txs | 90.000 | Maumbi, Airmadidi, Likupang, Kauditan, Kalabat Atas | Ethnologue |
Tontemboan | tnt | 150.000 | Langoan, Tompaso (Makelai, Makela'i-Maotow), Sonder (Matanai, Matana'i-Maore') | Ethnologue |
Rumpun bahasa Melayik
Rumpun bahasa Melayik merupakan rumpun bahasa terbesar di
Nusantara. Sebagian besar bahasa di Malaysia semenanjung,
Sumatera, dan Kalimantan termasuk dalam rumpun ini. Banyak bahasa pasar di Nusantara juga termasuk dalam rumpun ini, karena berakar dari
bahasa Melayu yang telah bercampur dengan bahasa setempat, seperti bahasa-bahasa pada tabel di bawah.
Rumpun bahasa Sama-Bajau
Rumpun bahasa Sama-Bajau dipertuturkan oleh suku-suku
Bajau,
Sama, dan
Yakan. Persebarannya terdapat di
Kalimantan,
Sulawesi, dan
kepulauan Sulu. Tabel di bawah merupakan bahasa suku Bajau yang dipertuturkan di wilayah Sulawesi.
Dialek |
Bajau Indonesia | bdl | 150.000 | Jampea, Same', Matalaang, Sulamu, Kajoa, Roti, Jaya Bakti, Poso, Togian 1, Togian 2, Wallace. | Ethnologue |
Rumpun bahasa Sulawesi Selatan
Rumpun bahasa Sulawesi Selatan meliputi seluruh bahasa di Sulawesi bagian selatan (tidak termasuk
bahasa Melayu Makassar) dan sebagian bahasa di Kalimantan.
Dialek |
Aralle-Tabulahan | atq | 12.000 | Aralle, Tabulahan, Mambi | Ethnologue |
Bentong | bnu | 25.000 | - | Ethnologue |
Budong-Budong | bdx | 70 | - | Ethnologue |
Bugis | bug | 3.500.000 | Bone (Palakka, Dua Boccoe, Mare), Pangkep (Pangkajene), Camba, Sidrap (Sidenrang, Pinrang Utara, Alitta), Pasangkayu (Ugi Riawa), Sinjai (Enna, Palattae, Bulukumba), Soppeng (Kessi), Wajo, Barru (Pare-Pare, Nepo, Soppeng Riaja, Tompo, Tanete), Sawitto (Pinrang), Luwu (Luwu', Bua Ponrang, Wara, Malangke-Ussu). | Ethnologue |
Bonerate | bna | 9.500 | Bonerate, Karumpa | Ethnologue |
Campalagian | cml | 30.000 | Campalagian, Buku | Ethnologue |
Dakka | dkk | 1.500 | - | Ethnologue |
Duri | mvp | 95.000 | Cakke, Kalosi | Ethnologue |
Enrekang | ptt | 50.000 | Enrekang, Ranga, Pattinjo (Letta-Batulappa-Kassa) | Ethnologue |
Kalao | kly | 500 | Laiyolo, Wotu | Ethnologue |
Kalumpang | kli | 12.000 | Karataun, Mablei, Mangki (E'da), Bone Hau (Ta'da) | Ethnologue |
Konjo Pegunungan | kjk | 150.000 | - | Ethnologue |
Konjo Pesisir | kjc | 125.000 | Konjo Pesisir (Ara, Bira), Tana Toa (Tana Towa, Konjo Hitam, Kajang), Bantaeng (Bonthain). | Ethnologue |
Laiyolo | lji | 800 | Lowa, Laiyolo | Ethnologue |
Lemolang | ley | 2.000 | - | Ethnologue |
Maiwa | wmm | 50.000 | - | Ethnologue |
Makassar | mak | 1.600.000 | Gowa (Goa, Lakiung), Turatea (Jeneponto), Maros-Pangkep | Ethnologue |
Malimpung | mli | 5.000 | - | Ethnologue |
Mamasa | mqj | 106.000 | Mamasa utara, Mamasa tengah, Pattae' (Mamasa selatan, Patta' Binuang, Binuang, Tae', Binuang-Paki-Batetanga-Anteapi). | Ethnologue |
Mamuju | mqx | 65.000 | Mamuju, Sumare-Rangas, Padang, Sinyonyoi | Ethnologue |
Mandar | mdr | 200.000 | Majene, Balanipa (Napo-Tinambung), Malunda, Pamboang, Sendana (Cenrana, Tjendana) | Ethnologue |
Panasuan | psn | 800 | - | Ethnologue |
Pannei | pnc | 9.000 | Tapango, Bulo | Ethnologue |
Seko Padang | skx | 5.000 | Lodang, Hono' (Wono) | Ethnologue |
Seko Tengah | sko | 2.500 | - | Ethnologue |
Selayar | sly | 90.000 | makassar | Ethnologue |
Tae' | rob | 250.000 | Rongkong, Luwu selatan, Luwu utara, Bua, Toala', Palili' | Ethnologue |
Talondo' | tln | 400 | - | Ethnologue |
Toala' | tlz | 30.000 | Toala', Palili' | Ethnologue |
Toraja-Sa'dan | sda | 500.000 | Makale (Tallulembangna), Rantepao (Kesu’), Toraja Barat (West Toraja, Mappa-Pana) | Ethnologue |
Ulumanda' | ulm | 30.000 | Sondoang, Tappalang, Botteng | Ethnologue |
Kepulauan Maluku
Ambon Timur:
- Bahasa Alor
- Bahasa Ambelan
- Bahasa Aru
- Bahasa Banda
- Bahasa Belu
- Bahasa Buru
- Bahasa Geloli
- Bahasa Goram
- Bahasa Helo
- Bahasa Kadang
- Bahasa Kai
- Bahasa Kaisar
- Bahasa Kroe
- Bahasa Lain
- Bahasa Leti
- Bahasa Pantar
- Bahasa Roma
- Bahasa Rote
- Bahasa Solor
- Bahasa Tanibar
- Bahasa Tetun
- Bahasa Timor
- Bahasa Wetar
Halmahera Utara:
- Bahasa Windesi
- Bahasa Tidore
- Bahasa Ternate
Sula Bacan:
- Bahasa Bacan
- Bahasa Sula
- Bahasa Taliabo
Papua
Berbagi itu indah, marilah kita saling bertukar ilmu, memberikan saran serta saling sharing, agar selalu bermanfaat baik untuk kita maupun untuk orang banyak...
sumber:
https://www.wikipedia.org/
إرسال تعليق